CNAE 6810-2/01 · VISÃO NACIONAL
Compra e venda de imóveis próprios
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal80.954Vínculos ativos · CNAE secundário316.080Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m49.335Municípios com registros4.864DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.864 municípios ordenados por renda média disponível (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↓ |
|---|
| Gentil | RS | 2 | 11,47 | 0 | 0 | 1.744 | R$ 16.439,56 |
| Nova Lima | MG | 249 | 22,29 | 111 | 9,94 | 111.697 | R$ 7.572,74 |
| São Caetano do Sul | SP | 185 | 11,17 | 143 | 8,63 | 165.655 | R$ 6.554,02 |
| Florianópolis | SC | 872 | 16,23 | 690 | 12,84 | 537.211 | R$ 6.173,62 |
| Santana de Parnaíba | SP | 265 | 17,2 | 179 | 11,62 | 154.105 | R$ 6.131,16 |
| Vinhedo | SP | 155 | 20,25 | 78 | 10,19 | 76.540 | R$ 6.111,64 |
| Niterói | RJ | 378 | 7,85 | 216 | 4,48 | 481.749 | R$ 6.097,42 |
| Balneário Camboriú | SC | 473 | 33,99 | 311 | 22,35 | 139.155 | R$ 6.074,78 |
| Vitória | ES | 527 | 16,32 | 337 | 10,44 | 322.869 | R$ 5.961,05 |
| Valinhos | SP | 191 | 15,11 | 58 | 4,59 | 126.373 | R$ 5.794,12 |
| Brasília | DF | 1.287 | 4,57 | 1.429 | 5,07 | 2.817.381 | R$ 5.784,31 |
| Santos | SP | 242 | 5,78 | 153 | 3,65 | 418.608 | R$ 5.690,33 |
| Ivorá |
← Voltar ao diretório de CNAEs