CNAE 6810-2/01 · VISÃO NACIONAL
Compra e venda de imóveis próprios
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal80.954Vínculos ativos · CNAE secundário316.080Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m49.335Municípios com registros4.864DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.864 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Coribe | BA | 1 | 0,71 | 0 | 0 | 13.990 | R$ 1.330,87 |
| Cristópolis | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.993 | R$ 1.279,87 |
| Iracema | CE | 2 | 1,43 | 1 | 0,71 | 14.001 | R$ 1.508,91 |
| Candeias | MG | 1 | 0,71 | 1 | 0,71 | 14.001 | R$ 1.938,34 |
| Martinho Campos | MG | 1 | 0,71 | 1 | 0,71 | 14.003 | R$ 2.436,07 |
| Taguatinga | TO | 1 | 0,71 | 0 | 0 | 14.011 | R$ 1.649,94 |
| Santa Maria do Cambucá | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.013 | R$ 1.153,52 |
| Santa Adélia | SP | 4 | 2,85 | 0 | 0 | 14.018 | R$ 2.514,85 |
| Acrelândia | AC | 0 | 0 | 1 | 0,71 | 14.021 | R$ 1.758,13 |
| Rio Azul | PR | 2 | 1,43 | 1 | 0,71 | 14.025 | R$ 2.388,24 |
| Acarape | CE | 1 | 0,71 | 0 | 0 | 14.027 | R$ 1.224,55 |
| Cumaru do Norte | PA | 0 | 0 | 1 | 0,71 | 14.036 | R$ 2.251,75 |
| Águas Vermelhas | MG |
← Voltar ao diretório de CNAEs