CNAE 6810-2/01 · VISÃO NACIONAL
Compra e venda de imóveis próprios
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal80.954Vínculos ativos · CNAE secundário316.080Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m49.335Municípios com registros4.864DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.864 municípios ordenados por cidade (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↑ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Abadia de Goiás | GO | 4 | 2,09 | 4 | 2,09 | 19.128 | R$ 2.270,25 |
| Abadia dos Dourados | MG | 2 | 3,19 | 2 | 3,19 | 6.272 | R$ 2.338,76 |
| Abadiânia | GO | 9 | 5,22 | 6 | 3,48 | 17.232 | R$ 2.018,7 |
| Abaeté | MG | 11 | 4,85 | 4 | 1,76 | 22.675 | R$ 2.488,36 |
| Abaetetuba | PA | 3 | 0,19 | 4 | 0,25 | 158.188 | R$ 1.466,66 |
| Abaiara | CE | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.038 | R$ 1.216,07 |
| Abaré | BA | 0 | 0 | 1 | 0,57 | 17.639 | R$ 1.142,09 |
| Abatiá | PR | 1 | 1,38 | 0 | 0 | 7.241 | R$ 1.864,9 |
| Abdon Batista | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.598 | R$ 2.945,02 |
| Abelardo Luz | SC | 4 | 2,3 | 4 | 2,3 | 17.392 | R$ 2.902,92 |
| Abel Figueiredo | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.136 | R$ 1.708,49 |
| Abre Campo | MG | 8 | 5,74 | 0 | 0 | 13.927 | R$ 1.874,36 |
| Abreu e Lima | PE | 3 |
← Voltar ao diretório de CNAEs