CNAE 6499-9/05 · VISÃO NACIONAL
Concessão de crédito pelas OSCIP
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal217Vínculos ativos · CNAE secundário170Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m18Municípios com registros316DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
316 municípios ordenados por renda média disponível (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↑ |
|---|
| Pimenteiras | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.341 | R$ 1.141,89 |
| Cristinápolis | SE | 1 | 0,58 | 0 | 0 | 17.100 | R$ 1.165,78 |
| Viana | MA | 1 | 0,19 | 0 | 0 | 51.442 | R$ 1.179,01 |
| Coronel João Sá | BA | 1 | 0,59 | 0 | 0 | 17.056 | R$ 1.193,98 |
| Araçoiaba | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.243 | R$ 1.205,11 |
| São Bento | MA | 1 | 0,22 | 0 | 0 | 46.395 | R$ 1.207,6 |
| Carira | SE | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 19.939 | R$ 1.209,35 |
| Cururupu | MA | 1 | 0,32 | 0 | 0 | 31.558 | R$ 1.226,66 |
| Poço Verde | SE | 1 | 0,46 | 0 | 0 | 21.794 | R$ 1.227,13 |
| Indiaroba | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.549 | R$ 1.231,86 |
| Itapecuru Mirim | MA | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 60.440 | R$ 1.246,64 |
| Santaluz | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.834 | R$ 1.259,09 |
| Coroatá | MA | 1 | 0,17 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs