CNAE 6435-2/03 · VISÃO NACIONAL
Companhias hipotecárias
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal7Vínculos ativos · CNAE secundário34Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m9Municípios com registros35DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
35 municípios ordenados por registros abertos · 12 meses (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↑ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Santa Isabel do Rio Negro | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.164 | R$ 1.500,28 |
| Belém | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303.403 | R$ 3.302,83 |
| Breves | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.968 | R$ 1.528,28 |
| Altos | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.453 | R$ 1.523,43 |
| Parnaíba | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.159 | R$ 2.124,94 |
| Fortaleza | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.428.708 | R$ 3.084,07 |
| Catu | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.148 | R$ 1.701,1 |
| Santo Estêvão | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.276 | R$ 1.405,84 |
| Belo Horizonte | MG | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.315.560 | R$ 4.770,03 |
| Coronel Fabriciano | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.736 | R$ 2.563,06 |
| Lagoa da Prata | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.412 | R$ 2.505,86 |
| Barueri | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.473 | R$ 5.055,06 |
| Campinas | SP | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs