CNAE 6424-7/03 · VISÃO NACIONAL
Cooperativas de crédito mútuo
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal9.028Vínculos ativos · CNAE secundário137Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m438Municípios com registros3.256DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.256 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Crucilândia | MG | 1 | 1,84 | 0 | 0 | 5.434 | R$ 1.900,52 |
| Cruzeiro da Fortaleza | MG | 1 | 2,84 | 0 | 0 | 3.521 | R$ 3.081,92 |
| Cruzília | MG | 2 | 1,3 | 0 | 0 | 15.362 | R$ 1.892,08 |
| Cuparaque | MG | 1 | 2,51 | 0 | 0 | 3.983 | R$ 1.808,84 |
| Curvelo | MG | 6 | 0,74 | 1 | 0,12 | 80.665 | R$ 2.371,36 |
| Datas | MG | 1 | 1,83 | 1 | 1,83 | 5.465 | R$ 1.628,5 |
| Delfim Moreira | MG | 1 | 1,26 | 0 | 0 | 7.952 | R$ 1.981,24 |
| Delfinópolis | MG | 1 | 1,19 | 0 | 0 | 8.393 | R$ 2.701,21 |
| Delta | MG | 1 | 0,95 | 0 | 0 | 10.494 | R$ 2.128,49 |
| Descoberto | MG | 1 | 2,03 | 0 | 0 | 4.928 | R$ 1.937,25 |
| Desterro de Entre Rios | MG | 1 | 1,31 | 0 | 0 | 7.653 | R$ 2.086,21 |
| Diamantina | MG | 4 | 0,84 | 0 | 0 | 47.702 | R$ 2.755,98 |
| Dionísio | MG | 1 |
← Voltar ao diretório de CNAEs