CNAE 6424-7/03 · VISÃO NACIONAL
Cooperativas de crédito mútuo
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal9.028Vínculos ativos · CNAE secundário137Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m438Municípios com registros3.256DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.256 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Remígio | PB | 1 | 0,56 | 1 | 0,56 | 17.885 | R$ 1.452,94 |
| Santa Rita | PB | 1 | 0,07 | 0 | 0 | 149.910 | R$ 1.522,01 |
| São Bento | PB | 1 | 0,31 | 0 | 0 | 32.235 | R$ 1.330,01 |
| São Mamede | PB | 1 | 1,34 | 0 | 0 | 7.470 | R$ 1.605 |
| Sapé | PB | 1 | 0,19 | 0 | 0 | 51.306 | R$ 1.329,32 |
| Serra Branca | PB | 1 | 0,73 | 0 | 0 | 13.614 | R$ 1.394,24 |
| Solânea | PB | 1 | 0,37 | 1 | 0,37 | 26.774 | R$ 1.526,69 |
| Sousa | PB | 1 | 0,15 | 0 | 0 | 67.259 | R$ 1.778,06 |
| Sumé | PB | 2 | 1,17 | 0 | 0 | 17.166 | R$ 1.469,18 |
| Taperoá | PB | 1 | 0,71 | 0 | 0 | 14.068 | R$ 1.222,48 |
| Teixeira | PB | 1 | 0,68 | 0 | 0 | 14.631 | R$ 1.329,91 |
| Uiraúna | PB | 1 | 0,67 | 0 | 0 | 14.930 | R$ 1.511,12 |
| Abaetetuba | PA | 3 | 0,19 | 0 | 0 | 158.188 |
← Voltar ao diretório de CNAEs