CNAE 6424-7/03 · VISÃO NACIONAL
Cooperativas de crédito mútuo
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal9.028Vínculos ativos · CNAE secundário137Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m438Municípios com registros3.256DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.256 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Bocaiúva do Sul | PR | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 13.299 | R$ 2.407,86 |
| Bom Jesus do Sul | PR | 2 | 5,03 | 0 | 0 | 3.980 | R$ 2.333,9 |
| Bom Sucesso do Sul | PR | 2 | 6,25 | 0 | 0 | 3.202 | R$ 2.963,77 |
| Braganey | PR | 2 | 4,12 | 0 | 0 | 4.854 | R$ 2.123,03 |
| Brasilândia do Sul | PR | 1 | 2,7 | 0 | 0 | 3.708 | R$ 2.117,74 |
| Cafeara | PR | 1 | 3,81 | 0 | 0 | 2.627 | R$ 2.355,8 |
| Cafelândia | PR | 6 | 3,16 | 1 | 0,53 | 18.997 | R$ 2.922,01 |
| Cafezal do Sul | PR | 1 | 2,24 | 0 | 0 | 4.473 | R$ 2.190,29 |
| Califórnia | PR | 1 | 1,15 | 0 | 0 | 8.710 | R$ 2.152,25 |
| Cambará | PR | 3 | 1,29 | 0 | 0 | 23.212 | R$ 2.425,33 |
| Cambé | PR | 6 | 0,56 | 0 | 0 | 107.208 | R$ 2.842,83 |
| Cambira | PR | 1 | 1,06 | 0 | 0 | 9.460 | R$ 2.441,16 |
| Campina da Lagoa | PR |
← Voltar ao diretório de CNAEs