CNAE 6424-7/03 · VISÃO NACIONAL
Cooperativas de crédito mútuo
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal9.028Vínculos ativos · CNAE secundário137Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m438Municípios com registros3.256DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.256 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Carmópolis | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.853 | R$ 1.523,82 |
| Estância | SE | 1 | 0,15 | 0 | 0 | 65.078 | R$ 1.597,23 |
| Itabaiana | SE | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 103.440 | R$ 1.803,81 |
| Lagarto | SE | 2 | 0,2 | 0 | 0 | 101.579 | R$ 1.549,68 |
| Monte Alegre de Sergipe | SE | 1 | 0,7 | 0 | 0 | 14.336 | R$ 1.313,07 |
| Nossa Senhora da Glória | SE | 1 | 0,24 | 0 | 0 | 41.212 | R$ 1.625,29 |
| Nossa Senhora do Socorro | SE | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 192.330 | R$ 1.483,97 |
| Propriá | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.618 | R$ 1.702,84 |
| Tobias Barreto | SE | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 50.905 | R$ 1.389,07 |
| Abdon Batista | SC | 2 | 7,7 | 1 | 3,85 | 2.598 | R$ 2.945,02 |
| Abelardo Luz | SC | 3 | 1,72 | 0 | 0 | 17.392 | R$ 2.902,92 |
| Agrolândia | SC | 3 | 2,73 | 0 | 0 | 10.990 | R$ 3.022,25 |
| Agronômica |
← Voltar ao diretório de CNAEs