CNAE 6423-9/00 · VISÃO NACIONAL
Caixas econômicas
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal4.684Vínculos ativos · CNAE secundário84Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m148Municípios com registros2.248DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.248 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Santana de Cataguases | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.489 | R$ 1.533,3 |
| Coronel Xavier Chaves | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.486 | R$ 2.587,25 |
| Fortaleza de Minas | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.477 | R$ 2.185,12 |
| Santana dos Montes | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 | R$ 1.504,56 |
| São José do Divino | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.464 | R$ 1.635,33 |
| Veríssimo | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.411 | R$ 2.267,85 |
| Santa Amélia | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.394 | R$ 1.934,64 |
| Santa Rosa da Serra | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.382 | R$ 2.073,83 |
| Ibitiúra de Minas | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.365 | R$ 2.226,15 |
| Santa Cecília do Pavão | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.365 | R$ 1.876,14 |
| Pequeri | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.351 | R$ 2.097,36 |
| Pedrinópolis | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.344 | R$ 2.786,52 |
| Carvalhópolis |
← Voltar ao diretório de CNAEs