CNAE 6423-9/00 · VISÃO NACIONAL
Caixas econômicas
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal4.684Vínculos ativos · CNAE secundário84Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m148Municípios com registros2.248DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.248 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Ourinhos | SP | 4 | 0,38 | 0 | 0 | 103.970 | R$ 3.198,06 |
| Ouroeste | SP | 1 | 0,97 | 0 | 0 | 10.294 | R$ 2.744,86 |
| Pacaembu | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.877 | R$ 2.568,74 |
| Palmital | SP | 1 | 0,51 | 0 | 0 | 19.594 | R$ 2.931,27 |
| Panorama | SP | 1 | 0,67 | 0 | 0 | 14.964 | R$ 2.347,56 |
| Paraguaçu Paulista | SP | 1 | 0,24 | 0 | 0 | 41.120 | R$ 2.573,24 |
| Paraibuna | SP | 1 | 0,57 | 0 | 0 | 17.667 | R$ 2.352,27 |
| Paraíso | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.099 | R$ 2.782,05 |
| Pariquera-Açu | SP | 1 | 0,52 | 0 | 0 | 19.233 | R$ 2.760,4 |
| Patrocínio Paulista | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.512 | R$ 2.381,25 |
| Paulínia | SP | 3 | 0,27 | 0 | 0 | 110.537 | R$ 5.224,05 |
| Pederneiras | SP | 1 | 0,22 | 0 | 0 | 44.827 | R$ 2.844,06 |
| Pedregulho | SP | 1 | 0,64 |
← Voltar ao diretório de CNAEs