CNAE 6421-2/00 · VISÃO NACIONAL
Bancos comerciais
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal382Vínculos ativos · CNAE secundário83Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m36Municípios com registros1.545DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.545 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Mucambo | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.666 | R$ 1.258,26 |
| Pacatuba | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.524 | R$ 1.613,39 |
| Pacoti | CE | 1 | 0,89 | 0 | 0 | 11.186 | R$ 1.262,43 |
| Palhano | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.346 | R$ 1.293,4 |
| Paracuru | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.980 | R$ 1.616,86 |
| Paraipaba | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.216 | R$ 1.423,15 |
| Parambu | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.445 | R$ 1.124,68 |
| Paramoti | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.384 | R$ 1.059,59 |
| Pedra Branca | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.187 | R$ 1.143,13 |
| Pereiro | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.274 | R$ 1.419,64 |
| Pindoretama | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.391 | R$ 1.339,86 |
| Piquet Carneiro | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.616 | R$ 1.294,47 |
| Redenção | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.214 | R$ 1.227,04 |
← Voltar ao diretório de CNAEs