CNAE 6391-7/00 · VISÃO NACIONAL
Agências de notícias
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal4.057Vínculos ativos · CNAE secundário12.851Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.470Municípios com registros2.127DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.127 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| São Sebastião do Caí | RS | 1 | 0,41 | 0 | 0 | 24.428 | R$ 2.720,47 |
| Mimoso do Sul | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.475 | R$ 1.972,6 |
| Ilha de Itamaracá | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.540 | R$ 1.568,69 |
| Guabiruba | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.543 | R$ 3.091,04 |
| Tapejara | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.557 | R$ 3.263,71 |
| Reserva | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.573 | R$ 2.225,2 |
| Apiaí | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.585 | R$ 2.083,14 |
| Condado | PE | 1 | 0,41 | 0 | 0 | 24.587 | R$ 1.409,98 |
| Aripuanã | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.626 | R$ 3.412,65 |
| Boquim | SE | 1 | 0,41 | 0 | 0 | 24.636 | R$ 1.423,95 |
| Uauá | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.665 | R$ 1.238,5 |
| João Lisboa | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.709 | R$ 1.541,54 |
| Castro Alves | BA | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 24.712 |
← Voltar ao diretório de CNAEs