CNAE 6391-7/00 · VISÃO NACIONAL
Agências de notícias
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal4.057Vínculos ativos · CNAE secundário12.851Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.470Municípios com registros2.127DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.127 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Itaipulândia | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.485 | R$ 2.814,18 |
| Nova Ubiratã | MT | 1 | 0,87 | 0 | 0 | 11.530 | R$ 2.935,43 |
| Carmo da Cachoeira | MG | 1 | 0,87 | 0 | 0 | 11.547 | R$ 2.062,79 |
| Monte Negro | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.548 | R$ 2.133,54 |
| Brasilândia | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.579 | R$ 2.495,35 |
| Porecatu | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.624 | R$ 2.709,3 |
| Angicos | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.632 | R$ 1.575,94 |
| Jardim do Seridó | RN | 1 | 0,86 | 0 | 0 | 11.655 | R$ 1.932,93 |
| São Sebastião do Uatumã | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.670 | R$ 1.579,83 |
| Luiz Alves | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.684 | R$ 3.088,73 |
| Nova Canaã do Norte | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.707 | R$ 2.635,46 |
| Piranhas | GO | 1 | 0,85 | 0 | 0 | 11.712 | R$ 2.698,3 |
| Ibiraçu | ES |
← Voltar ao diretório de CNAEs