CNAE 6110-8/02 · VISÃO NACIONAL
Serviços de redes de transportes de telecomunicações - SRTT
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal117Vínculos ativos · CNAE secundário4.673Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m400Municípios com registros1.545DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.545 municípios ordenados por cidade (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↑ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Abadia de Goiás | GO | 0 | 0 | 1 | 0,52 | 19.128 | R$ 2.270,25 |
| Abaeté | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.675 | R$ 2.488,36 |
| Abaetetuba | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.188 | R$ 1.466,66 |
| Abreu e Lima | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.462 | R$ 1.498,54 |
| Açailândia | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.550 | R$ 1.947,5 |
| Acrelândia | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.021 | R$ 1.758,13 |
| Adelândia | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | R$ 2.361,88 |
| Adrianópolis | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.256 | R$ 2.032,2 |
| Afogados da Ingazeira | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.241 | R$ 1.677,63 |
| Afonso Bezerra | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.839 | R$ 1.452,29 |
| Afonso Cláudio | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.684 | R$ 2.038,64 |
| Água Branca | AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.008 | R$ 1.285,8 |
| Água Clara | MS | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs