CNAE 6021-7/00 · VISÃO NACIONAL
Atividades de televisão aberta
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.781Vínculos ativos · CNAE secundário6.281Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m421Municípios com registros1.706DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.706 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Salesópolis | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.202 | R$ 2.263,82 |
| Pinhalzinho | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.224 | R$ 2.258,57 |
| Santo Antônio de Leverger | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.246 | R$ 2.424,68 |
| Pereiro | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.274 | R$ 1.419,64 |
| Lagoa da Confusão | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.288 | R$ 2.263,59 |
| São João Evangelista | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.315 | R$ 1.944,03 |
| Teolândia | BA | 1 | 0,65 | 1 | 0,65 | 15.332 | R$ 1.290,5 |
| Rosário Oeste | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.453 | R$ 2.322,13 |
| Nobres | MT | 2 | 1,29 | 0 | 0 | 15.492 | R$ 2.683,43 |
| Passa Quatro | MG | 1 | 0,64 | 0 | 0 | 15.515 | R$ 2.325,2 |
| Maraã | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.529 | R$ 1.306,96 |
| Bituruna | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.533 | R$ 2.407,38 |
| Vitória do Xingu | PA |
← Voltar ao diretório de CNAEs