CNAE 5913-8/00 · VISÃO NACIONAL
Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal472Vínculos ativos · CNAE secundário14.618Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.035Municípios com registros1.770DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.770 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Agudos | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.680 | R$ 2.719,19 |
| Machado | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.684 | R$ 2.590,28 |
| Custódia | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.699 | R$ 1.414,71 |
| Jacundá | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.707 | R$ 1.850,46 |
| Pentecoste | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.813 | R$ 1.322,32 |
| Santaluz | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.834 | R$ 1.259,09 |
| Mateus Leme | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.841 | R$ 2.044,11 |
| Ulianópolis | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.972 | R$ 1.748,58 |
| Teotônio Vilela | AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.053 | R$ 1.398,37 |
| São Pedro | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.256 | R$ 3.047,49 |
| Iturama | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.295 | R$ 2.808,73 |
| Orlândia | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.319 | R$ 2.988,26 |
| Santa Helena de Goiás | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.492 |
← Voltar ao diretório de CNAEs