CNAE 5913-8/00 · VISÃO NACIONAL
Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal472Vínculos ativos · CNAE secundário14.618Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.035Municípios com registros1.770DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.770 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Piracaia | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.029 | R$ 2.705,69 |
| Costa Rica | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.037 | R$ 2.815,68 |
| São José da Lapa | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.090 | R$ 2.439,92 |
| Camanducaia | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.097 | R$ 2.440,53 |
| Campos Gerais | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.105 | R$ 2.009,16 |
| Laranjal Paulista | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.261 | R$ 2.925,14 |
| Batalha | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.300 | R$ 1.132,31 |
| Ibotirama | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.309 | R$ 1.510,26 |
| Caririaçu | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.320 | R$ 1.150,97 |
| Elói Mendes | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.336 | R$ 2.314,31 |
| Vicência | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.359 | R$ 1.373,18 |
| Água Preta | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.461 | R$ 1.215,84 |
| Timbiras | MA | 0 | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs