CNAE 5912-0/01 · VISÃO NACIONAL
Serviços de dublagem
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal2.630Vínculos ativos · CNAE secundário39.168Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m5.759Municípios com registros2.487DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.487 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Medina | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.156 | R$ 1.509,99 |
| Chorozinho | CE | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 20.163 | R$ 1.206,82 |
| Uruburetama | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.189 | R$ 1.282,67 |
| Pompéia | SP | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 20.196 | R$ 3.219,83 |
| Ervália | MG | 0 | 0 | 2 | 0,99 | 20.255 | R$ 1.851,08 |
| Monte Azul | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.328 | R$ 1.431,46 |
| Flores | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.347 | R$ 1.189,74 |
| Paramirim | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.351 | R$ 1.602,36 |
| Porto Real | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.373 | R$ 2.419,05 |
| Jaguaruna | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.375 | R$ 3.067,1 |
| Potim | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.392 | R$ 1.872,76 |
| Lambari | MG | 0 | 0 | 1 | 0,49 | 20.414 | R$ 2.321,18 |
| Paraisópolis | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.445 | R$ 2.361,41 |
← Voltar ao diretório de CNAEs