CNAE 5911-1/02 · VISÃO NACIONAL
Produção de filmes para publicidade
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal6.013Vínculos ativos · CNAE secundário62.524Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m6.140Municípios com registros2.927DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.927 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Rio Bonito do Iguaçu | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.929 | R$ 2.380,33 |
| Abre Campo | MG | 0 | 0 | 1 | 0,72 | 13.927 | R$ 1.874,36 |
| Papagaios | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.920 | R$ 2.049,42 |
| Alterosa | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.915 | R$ 2.064,38 |
| Santo Augusto | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.902 | R$ 2.881,67 |
| Grão Mogol | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.901 | R$ 1.505,71 |
| Joaíma | MG | 0 | 0 | 1 | 0,72 | 13.888 | R$ 1.394,49 |
| Simplício Mendes | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.870 | R$ 1.475,5 |
| Tracunhaém | PE | 0 | 0 | 1 | 0,72 | 13.867 | R$ 1.279,38 |
| Saboeiro | CE | 0 | 0 | 1 | 0,72 | 13.854 | R$ 1.134,83 |
| Carmópolis | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.853 | R$ 1.523,82 |
| Carapebus | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.847 | R$ 2.076,31 |
| Itaguara | MG | 1 | 0,72 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs