CNAE 5911-1/02 · VISÃO NACIONAL
Produção de filmes para publicidade
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal6.013Vínculos ativos · CNAE secundário62.524Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m6.140Municípios com registros2.927DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.927 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Medeiros | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | R$ 2.993,96 |
| Medina | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.156 | R$ 1.509,99 |
| Mercês | MG | 0 | 0 | 1 | 0,96 | 10.373 | R$ 1.725,58 |
| Minduri | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.741 | R$ 2.131,97 |
| Miraí | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.633 | R$ 1.981,22 |
| Moeda | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.125 | R$ 2.447,23 |
| Moema | MG | 0 | 0 | 1 | 1,32 | 7.548 | R$ 2.139,41 |
| Monsenhor Paulo | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.340 | R$ 2.120,37 |
| Montalvânia | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.060 | R$ 1.405,04 |
| Monte Carmelo | MG | 2 | 0,42 | 0 | 0 | 47.692 | R$ 2.414,68 |
| Montes Claros | MG | 5 | 0,12 | 3 | 0,07 | 414.240 | R$ 2.688,14 |
| Monte Sião | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.089 | R$ 2.503,99 |
| Morada Nova de Minas | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.067 |
← Voltar ao diretório de CNAEs