CNAE 5911-1/02 · VISÃO NACIONAL
Produção de filmes para publicidade
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal6.013Vínculos ativos · CNAE secundário62.524Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m6.140Municípios com registros2.927DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.927 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| São Miguel | RN | 0 | 0 | 1 | 0,42 | 23.537 | R$ 1.447,21 |
| Bambuí | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.546 | R$ 2.631,13 |
| Codajás | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.549 | R$ 1.344,84 |
| Tamandaré | PE | 0 | 0 | 1 | 0,42 | 23.561 | R$ 1.509,62 |
| Piraí do Sul | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.651 | R$ 2.571,15 |
| Conde | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.654 | R$ 1.238,19 |
| Bonito | MS | 3 | 1,27 | 2 | 0,85 | 23.659 | R$ 2.803,57 |
| Orleans | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.661 | R$ 3.216,11 |
| Santo Antônio do Sudoeste | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.673 | R$ 3.031,91 |
| Aurora | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.714 | R$ 1.230,93 |
| Aurora do Pará | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.774 | R$ 1.267,59 |
| Carandaí | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.812 | R$ 2.062,49 |
| Encruzilhada do Sul | RS | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs