CNAE 5911-1/01 · VISÃO NACIONAL
Estúdios cinematográficos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal2.059Vínculos ativos · CNAE secundário19.083Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.593Municípios com registros1.748DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.748 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Nova Araçá | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.954 | R$ 3.438,61 |
| Nova Bassano | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.649 | R$ 3.689,45 |
| Nova Candelária | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.061 | R$ 3.996,96 |
| Nova Petrópolis | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.300 | R$ 3.454,49 |
| Nova Prata | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.692 | R$ 3.303,4 |
| Novo Hamburgo | RS | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 227.646 | R$ 3.408,47 |
| Osório | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.396 | R$ 3.314,29 |
| Palmares do Sul | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.844 | R$ 2.255,18 |
| Palmeira das Missões | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.216 | R$ 2.894,3 |
| Palmitinho | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.839 | R$ 2.689,48 |
| Panambi | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.515 | R$ 3.524,96 |
| Pareci Novo | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.319 | R$ 2.706,36 |
| Parobé | RS | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs