CNAE 5911-1/01 · VISÃO NACIONAL
Estúdios cinematográficos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal2.059Vínculos ativos · CNAE secundário19.083Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.593Municípios com registros1.748DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.748 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Mendonça | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.159 | R$ 2.547,69 |
| Echaporã | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.205 | R$ 2.411,28 |
| Canitar | SP | 0 | 0 | 1 | 1,59 | 6.283 | R$ 2.151,31 |
| Ibiaí | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.286 | R$ 1.334,84 |
| Caiçara do Norte | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.293 | R$ 1.373,78 |
| Naque | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.303 | R$ 1.765,07 |
| Sapucaí-Mirim | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.311 | R$ 2.011,77 |
| Cambará do Sul | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.361 | R$ 2.396,59 |
| Boa Vista | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.377 | R$ 1.608,39 |
| Padre Marcos | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.382 | R$ 1.222,19 |
| São Sebastião da Bela Vista | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.387 | R$ 2.327,85 |
| Condor | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.406 | R$ 2.885,75 |
| Vale do Paraíso | RO | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs