CNAE 5911-1/01 · VISÃO NACIONAL
Estúdios cinematográficos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal2.059Vínculos ativos · CNAE secundário19.083Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.593Municípios com registros1.748DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.748 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| São Jerônimo | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.028 | R$ 2.730,09 |
| Itambacuri | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.042 | R$ 1.770,3 |
| Itapecerica | MG | 0 | 0 | 1 | 0,48 | 21.046 | R$ 2.219,65 |
| Paulistana | PI | 0 | 0 | 1 | 0,47 | 21.055 | R$ 1.460,68 |
| Caxambu | MG | 0 | 0 | 1 | 0,47 | 21.056 | R$ 2.723,1 |
| Palmeirândia | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.059 | R$ 1.039,67 |
| Alto Alegre | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.096 | R$ 1.664,96 |
| Conceição de Macabu | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.104 | R$ 2.148,8 |
| Princesa Isabel | PB | 1 | 0,47 | 0 | 0 | 21.114 | R$ 1.418,05 |
| Perdões | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.384 | R$ 2.487,75 |
| Uruçuca | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.420 | R$ 1.688,73 |
| São João do Piauí | PI | 0 | 0 | 1 | 0,47 | 21.421 | R$ 1.588,81 |
| Icapuí | CE | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs