CNAE 5813-1/00 · VISÃO NACIONAL
Edição de revistas
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal16.853Vínculos ativos · CNAE secundário162.182Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m25.542Municípios com registros4.518DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.518 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Missão Velha | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.822 | R$ 1.212,73 |
| Mombaça | CE | 2 | 0,53 | 1 | 0,27 | 37.735 | R$ 1.217,32 |
| Monsenhor Tabosa | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.149 | R$ 1.183,07 |
| Morada Nova | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.443 | R$ 1.343,12 |
| Mucambo | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.666 | R$ 1.258,26 |
| Mulungu | CE | 0 | 0 | 1 | 0,95 | 10.569 | R$ 1.229,31 |
| Nova Olinda | CE | 0 | 0 | 1 | 0,65 | 15.399 | R$ 1.179,1 |
| Nova Russas | CE | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 30.699 | R$ 1.381,34 |
| Novo Oriente | CE | 0 | 0 | 2 | 0,73 | 27.545 | R$ 1.172,89 |
| Ocara | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.493 | R$ 1.155,36 |
| Orós | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.675 | R$ 1.226,2 |
| Pacajus | CE | 0 | 0 | 3 | 0,42 | 70.983 | R$ 1.452,76 |
| Pacatuba | CE | 1 | 0,12 | 5 | 0,61 | 81.524 |
← Voltar ao diretório de CNAEs