CNAE 5812-3/02 · VISÃO NACIONAL
Edição de jornais não diários
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal13.774Vínculos ativos · CNAE secundário93.135Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m15.711Municípios com registros4.314DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.314 municípios ordenados por renda média disponível (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↑ |
|---|
| Algodão de Jandaíra | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.953 | R$ 981,62 |
| Águas Belas | PE | 0 | 0 | 2 | 0,48 | 41.548 | R$ 992,16 |
| Betânia do Piauí | PI | 0 | 0 | 1 | 1,61 | 6.220 | R$ 1.001,41 |
| Humberto de Campos | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.680 | R$ 1.004,91 |
| Milton Brandão | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.542 | R$ 1.017,09 |
| Mirangaba | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.734 | R$ 1.021,82 |
| Pau D'Arco do Piauí | PI | 1 | 2,58 | 0 | 0 | 3.880 | R$ 1.028,11 |
| Ponto Novo | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.938 | R$ 1.028,77 |
| Crisópolis | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.729 | R$ 1.032,22 |
| Massapê do Piauí | PI | 0 | 0 | 1 | 1,92 | 5.218 | R$ 1.042,27 |
| Morro Cabeça no Tempo | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.377 | R$ 1.045,17 |
| Jurema | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.648 | R$ 1.045,51 |
| Ararendá |
← Voltar ao diretório de CNAEs