CNAE 5611-2/03 · VISÃO NACIONAL
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal470.660Vínculos ativos · CNAE secundário651.198Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m198.653Municípios com registros5.570DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.570 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Epitaciolândia | AC | 23 | 12,26 | 17 | 9,06 | 18.757 | R$ 1.959,34 |
| Altônia | PR | 47 | 25,08 | 7 | 3,73 | 18.742 | R$ 2.237,58 |
| Aroeiras | PB | 2 | 1,07 | 2 | 1,07 | 18.705 | R$ 1.098,17 |
| Cantá | RR | 5 | 2,68 | 15 | 8,03 | 18.682 | R$ 1.817,28 |
| Afrânio | PE | 15 | 8,03 | 5 | 2,68 | 18.674 | R$ 1.280,6 |
| São Raimundo das Mangabeiras | MA | 13 | 6,96 | 10 | 5,36 | 18.672 | R$ 1.640,92 |
| Placas | PA | 7 | 3,75 | 5 | 2,68 | 18.668 | R$ 1.653,75 |
| Carnaíba | PE | 9 | 4,83 | 6 | 3,22 | 18.644 | R$ 1.220,58 |
| Urucará | AM | 12 | 6,44 | 5 | 2,68 | 18.631 | R$ 1.468,86 |
| Ribeirão Branco | SP | 43 | 23,08 | 12 | 6,44 | 18.627 | R$ 1.806,24 |
| Ubaíra | BA | 13 | 6,98 | 3 | 1,61 | 18.626 | R$ 1.228,53 |
| Sanharó | PE | 12 | 6,44 | 7 | 3,76 | 18.624 | R$ 1.393,36 |
| Seara | SC |
← Voltar ao diretório de CNAEs