CNAE 5611-2/03 · VISÃO NACIONAL
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal470.660Vínculos ativos · CNAE secundário651.198Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m198.653Municípios com registros5.570DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.570 municípios ordenados por cidade (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↑ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Abadia de Goiás | GO | 47 | 24,57 | 31 | 16,21 | 19.128 | R$ 2.270,25 |
| Abadia dos Dourados | MG | 10 | 15,94 | 5 | 7,97 | 6.272 | R$ 2.338,76 |
| Abadiânia | GO | 56 | 32,5 | 15 | 8,7 | 17.232 | R$ 2.018,7 |
| Abaeté | MG | 58 | 25,58 | 29 | 12,79 | 22.675 | R$ 2.488,36 |
| Abaetetuba | PA | 63 | 3,98 | 42 | 2,66 | 158.188 | R$ 1.466,66 |
| Abaiara | CE | 4 | 3,98 | 1 | 1 | 10.038 | R$ 1.216,07 |
| Abaíra | BA | 4 | 5,48 | 3 | 4,11 | 7.301 | R$ 1.341,85 |
| Abaré | BA | 4 | 2,27 | 2 | 1,13 | 17.639 | R$ 1.142,09 |
| Abatiá | PR | 13 | 17,95 | 5 | 6,91 | 7.241 | R$ 1.864,9 |
| Abdon Batista | SC | 6 | 23,09 | 0 | 0 | 2.598 | R$ 2.945,02 |
| Abelardo Luz | SC | 21 | 12,07 | 13 | 7,47 | 17.392 | R$ 2.902,92 |
| Abel Figueiredo | PA | 6 | 9,78 | 1 | 1,63 | 6.136 | R$ 1.708,49 |
| Abre Campo |
← Voltar ao diretório de CNAEs