CNAE 5590-6/02 · VISÃO NACIONAL
Campings
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.549Vínculos ativos · CNAE secundário7.903Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.527Municípios com registros2.958DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.958 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Pedras de Fogo | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.662 | R$ 1.342,78 |
| Piancó | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.441 | R$ 1.486,3 |
| Pilões | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.815 | R$ 1.260,77 |
| Pitimbu | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.751 | R$ 1.288,58 |
| Poço de José de Moura | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.006 | R$ 1.400,18 |
| Pombal | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.473 | R$ 1.643,18 |
| Puxinanã | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | R$ 1.233,43 |
| Remígio | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.885 | R$ 1.452,94 |
| Rio Tinto | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.581 | R$ 1.401,69 |
| Santa Luzia | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.959 | R$ 1.784,4 |
| Santana dos Garrotes | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.569 | R$ 1.315,52 |
| Santa Rita | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.910 | R$ 1.522,01 |
| São Domingos do Cariri | PB | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs