CNAE 5510-8/03 · VISÃO NACIONAL
Motéis
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal4.255Vínculos ativos · CNAE secundário1.014Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m213Municípios com registros1.874DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.874 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Morada Nova de Minas | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.067 | R$ 2.367,31 |
| Muriaé | MG | 2 | 0,19 | 1 | 0,1 | 104.108 | R$ 2.704,35 |
| Muzambinho | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.891 | R$ 2.702,31 |
| Nanuque | MG | 2 | 0,57 | 0 | 0 | 35.038 | R$ 2.200,69 |
| Nova Lima | MG | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 111.697 | R$ 7.572,74 |
| Nova Ponte | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.598 | R$ 2.581,37 |
| Nova Porteirinha | MG | 1 | 1,49 | 0 | 0 | 6.706 | R$ 1.409,62 |
| Nova Serrana | MG | 3 | 0,28 | 0 | 0 | 105.552 | R$ 2.274,42 |
| Oliveira | MG | 4 | 1,02 | 0 | 0 | 39.262 | R$ 2.441,07 |
| Ouro Fino | MG | 1 | 0,31 | 0 | 0 | 32.094 | R$ 2.534,16 |
| Ouro Preto | MG | 2 | 0,27 | 0 | 0 | 74.821 | R$ 2.992,33 |
| Paracatu | MG | 3 | 0,32 | 0 | 0 | 94.023 | R$ 2.863,68 |
| Pará de Minas | MG | 3 | 0,31 |
← Voltar ao diretório de CNAEs