CNAE 5510-8/03 · VISÃO NACIONAL
Motéis
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal4.255Vínculos ativos · CNAE secundário1.014Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m213Municípios com registros1.874DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.874 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Osasco | SP | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 728.615 | R$ 3.626,43 |
| Ourinhos | SP | 4 | 0,38 | 0 | 0 | 103.970 | R$ 3.198,06 |
| Palmeira d'Oeste | SP | 1 | 1,12 | 1 | 1,12 | 8.903 | R$ 2.273,59 |
| Palmital | SP | 1 | 0,51 | 0 | 0 | 19.594 | R$ 2.931,27 |
| Panorama | SP | 1 | 0,67 | 0 | 0 | 14.964 | R$ 2.347,56 |
| Paraguaçu Paulista | SP | 1 | 0,24 | 0 | 0 | 41.120 | R$ 2.573,24 |
| Parapuã | SP | 3 | 2,84 | 0 | 0 | 10.580 | R$ 2.185,82 |
| Pariquera-Açu | SP | 1 | 0,52 | 0 | 0 | 19.233 | R$ 2.760,4 |
| Pederneiras | SP | 2 | 0,45 | 1 | 0,22 | 44.827 | R$ 2.844,06 |
| Penápolis | SP | 4 | 0,65 | 0 | 0 | 61.679 | R$ 2.951,46 |
| Pereira Barreto | SP | 1 | 0,42 | 0 | 0 | 24.095 | R$ 2.694,03 |
| Peruíbe | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.352 | R$ 2.725,76 |
| Piedade | SP | 1 | 0,19 |
← Voltar ao diretório de CNAEs