CNAE 5510-8/02 · VISÃO NACIONAL
Apart-hotéis
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.394Vínculos ativos · CNAE secundário3.867Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m593Municípios com registros1.625DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.625 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Baía Formosa | RN | 4 | 4,53 | 2 | 2,27 | 8.825 | R$ 1.633,15 |
| Baraúna | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.913 | R$ 1.423,94 |
| Caicó | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.146 | R$ 2.332,92 |
| Canguaretama | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.668 | R$ 1.361,2 |
| Carnaubais | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.714 | R$ 1.337,36 |
| Ceará-Mirim | RN | 1 | 0,13 | 0 | 0 | 79.115 | R$ 1.518,94 |
| Currais Novos | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.313 | R$ 2.043,33 |
| Parnamirim | RN | 3 | 0,12 | 1 | 0,04 | 252.716 | R$ 3.711,31 |
| Encanto | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.016 | R$ 1.383,86 |
| Equador | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.360 | R$ 1.339,56 |
| Extremoz | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.635 | R$ 1.737,28 |
| Fernando Pedroza | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.938 | R$ 1.374,96 |
| Florânia | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.196 |
← Voltar ao diretório de CNAEs