CNAE 5510-8/02 · VISÃO NACIONAL
Apart-hotéis
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.394Vínculos ativos · CNAE secundário3.867Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m593Municípios com registros1.625DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.625 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Colatina | ES | 1 | 0,08 | 0 | 0 | 120.033 | R$ 2.636,65 |
| Itatiba | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.590 | R$ 3.838,92 |
| Barretos | SP | 3 | 0,24 | 0 | 0 | 122.485 | R$ 3.334,77 |
| Bragança | PA | 1 | 0,08 | 0 | 0 | 123.082 | R$ 1.536,24 |
| Bento Gonçalves | RS | 1 | 0,08 | 0 | 0 | 123.151 | R$ 3.819,92 |
| Itaituba | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.314 | R$ 2.036,93 |
| São Mateus | ES | 2 | 0,16 | 0 | 0 | 123.752 | R$ 2.401,74 |
| Tatuí | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.942 | R$ 2.894,03 |
| Ji-Paraná | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.333 | R$ 2.680,66 |
| Guarapari | ES | 1 | 0,08 | 0 | 0 | 124.656 | R$ 2.845,86 |
| Barbacena | MG | 3 | 0,24 | 0 | 0 | 125.317 | R$ 2.922,64 |
| Altamira | PA | 0 | 0 | 5 | 0,4 | 126.279 | R$ 2.347,59 |
| Valinhos | SP | 2 | 0,16 | 0 | 0 | 126.373 |
← Voltar ao diretório de CNAEs