CNAE 5232-0/00 · VISÃO NACIONAL
Atividades de agenciamento marítimo
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal2.126Vínculos ativos · CNAE secundário8.823Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m819Municípios com registros1.081DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.081 municípios ordenados por registros abertos · 12 meses (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↑ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Ariquemes | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.833 | R$ 2.668,81 |
| Cabixi | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.351 | R$ 2.399,26 |
| Cacoal | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.887 | R$ 3.005,21 |
| Guajará-Mirim | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.387 | R$ 2.333,89 |
| Jaru | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.591 | R$ 2.565,57 |
| Machadinho D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.707 | R$ 1.960,76 |
| Presidente Médici | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.327 | R$ 2.080,49 |
| Rolim de Moura | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.406 | R$ 2.644,49 |
| Vilhena | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.832 | R$ 3.092,12 |
| Cacaulândia | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.150 | R$ 2.380,53 |
| Candeias do Jamari | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.310 | R$ 1.842,53 |
| Governador Jorge Teixeira | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.001 | R$ 2.169,96 |
| Mirante da Serra | RO | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs