CNAE 5211-7/02 · VISÃO NACIONAL
Guarda-móveis
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal6.771Vínculos ativos · CNAE secundário30.765Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m10.253Municípios com registros2.905DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.905 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Balneário Barra do Sul | SC | 0 | 0 | 1 | 0,67 | 14.912 | R$ 2.909,84 |
| Balneário Gaivota | SC | 0 | 0 | 1 | 0,64 | 15.669 | R$ 2.773,51 |
| Barra Velha | SC | 2 | 0,44 | 3 | 0,66 | 45.369 | R$ 3.309,81 |
| Benedito Novo | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.520 | R$ 2.405,9 |
| Biguaçu | SC | 0 | 0 | 2 | 0,26 | 76.773 | R$ 3.064,48 |
| Blumenau | SC | 15 | 0,42 | 15 | 0,42 | 361.261 | R$ 4.230,38 |
| Bombinhas | SC | 0 | 0 | 1 | 0,4 | 25.058 | R$ 3.310,23 |
| Bom Retiro | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.418 | R$ 2.781,97 |
| Braço do Norte | SC | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 33.773 | R$ 3.133,83 |
| Brusque | SC | 5 | 0,35 | 11 | 0,78 | 141.385 | R$ 3.660,56 |
| Caçador | SC | 1 | 0,14 | 2 | 0,27 | 73.720 | R$ 3.186,1 |
| Caibi | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.304 | R$ 3.067,33 |
| Camboriú | SC | 3 |
← Voltar ao diretório de CNAEs