CNAE 5211-7/02 · VISÃO NACIONAL
Guarda-móveis
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal6.771Vínculos ativos · CNAE secundário30.765Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m10.253Municípios com registros2.905DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.905 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Dois Córregos | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.510 | R$ 2.302,75 |
| Ocara | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.493 | R$ 1.155,36 |
| Mimoso do Sul | ES | 1 | 0,41 | 0 | 0 | 24.475 | R$ 1.972,6 |
| São Sebastião do Caí | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.428 | R$ 2.720,47 |
| Três Coroas | RS | 0 | 0 | 1 | 0,41 | 24.425 | R$ 2.438,17 |
| Minas Novas | MG | 0 | 0 | 1 | 0,41 | 24.405 | R$ 1.562,56 |
| Bujaru | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.383 | R$ 1.124,61 |
| Valente | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.362 | R$ 1.433,17 |
| Taquarituba | SP | 1 | 0,41 | 0 | 0 | 24.350 | R$ 2.397,43 |
| Nova Xavantina | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.345 | R$ 2.895,07 |
| Canhotinho | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.329 | R$ 1.217,41 |
| Guaiúba | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.325 | R$ 1.202,17 |
| Santa Luzia do Paruá | MA | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs