CNAE 5211-7/02 · VISÃO NACIONAL
Guarda-móveis
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal6.771Vínculos ativos · CNAE secundário30.765Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m10.253Municípios com registros2.905DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.905 municípios ordenados por renda média disponível (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↓ |
|---|
| Nova Lima | MG | 4 | 0,36 | 4 | 0,36 | 111.697 | R$ 7.572,74 |
| São Caetano do Sul | SP | 8 | 0,48 | 11 | 0,66 | 165.655 | R$ 6.554,02 |
| Florianópolis | SC | 27 | 0,5 | 30 | 0,56 | 537.211 | R$ 6.173,62 |
| Santana de Parnaíba | SP | 10 | 0,65 | 18 | 1,17 | 154.105 | R$ 6.131,16 |
| Vinhedo | SP | 2 | 0,26 | 3 | 0,39 | 76.540 | R$ 6.111,64 |
| Niterói | RJ | 14 | 0,29 | 18 | 0,37 | 481.749 | R$ 6.097,42 |
| Balneário Camboriú | SC | 9 | 0,65 | 14 | 1,01 | 139.155 | R$ 6.074,78 |
| Vitória | ES | 12 | 0,37 | 12 | 0,37 | 322.869 | R$ 5.961,05 |
| Valinhos | SP | 2 | 0,16 | 2 | 0,16 | 126.373 | R$ 5.794,12 |
| Brasília | DF | 113 | 0,4 | 162 | 0,58 | 2.817.381 | R$ 5.784,31 |
| Santos | SP | 12 | 0,29 | 15 | 0,36 | 418.608 | R$ 5.690,33 |
| Curitiba | PR | 63 | 0,36 | 113 | 0,64 | 1.773.718 | R$ 5.394,9 |
| Porto Alegre |
← Voltar ao diretório de CNAEs