CNAE 5211-7/02 · VISÃO NACIONAL
Guarda-móveis
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal6.771Vínculos ativos · CNAE secundário30.765Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m10.253Municípios com registros2.905DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.905 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Vanini | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | R$ 2.730,05 |
| Venâncio Aires | RS | 0 | 0 | 2 | 0,29 | 68.763 | R$ 2.483,74 |
| Vera Cruz | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.710 | R$ 2.379,33 |
| Veranópolis | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.021 | R$ 3.180,07 |
| Viamão | RS | 4 | 0,18 | 12 | 0,54 | 224.112 | R$ 2.529,74 |
| Vila Flores | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.646 | R$ 2.887,35 |
| Xangri-lá | RS | 1 | 0,61 | 1 | 0,61 | 16.463 | R$ 3.969,21 |
| Abelardo Luz | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.392 | R$ 2.902,92 |
| Águas Mornas | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.743 | R$ 2.853,92 |
| Alfredo Wagner | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.481 | R$ 2.536,35 |
| Angelina | SC | 2 | 3,73 | 2 | 3,73 | 5.358 | R$ 2.277,18 |
| Anita Garibaldi | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | R$ 2.245,75 |
| Antônio Carlos | SC | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs