CNAE 5211-7/02 · VISÃO NACIONAL
Guarda-móveis
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal6.771Vínculos ativos · CNAE secundário30.765Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m10.253Municípios com registros2.905DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.905 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Rio das Pedras | SP | 0 | 0 | 2 | 0,64 | 31.328 | R$ 3.107,09 |
| Colíder | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.370 | R$ 2.995,19 |
| Pindaré-Mirim | MA | 1 | 0,32 | 0 | 0 | 31.429 | R$ 1.530,18 |
| Forquilhinha | SC | 1 | 0,32 | 1 | 0,32 | 31.431 | R$ 2.762,32 |
| Parambu | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.445 | R$ 1.124,68 |
| Mandaguaçu | PR | 4 | 1,27 | 5 | 1,59 | 31.457 | R$ 2.644,59 |
| Cachoeira Paulista | SP | 0 | 0 | 1 | 0,32 | 31.564 | R$ 2.843,02 |
| Bariri | SP | 0 | 0 | 1 | 0,32 | 31.595 | R$ 2.774,28 |
| Capela | SE | 0 | 0 | 1 | 0,32 | 31.645 | R$ 1.372,44 |
| Jaguaruana | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.701 | R$ 1.291,92 |
| Descalvado | SP | 2 | 0,63 | 1 | 0,31 | 31.756 | R$ 3.193,3 |
| Gurupá | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.786 | R$ 1.430,09 |
| São Sebastião | AL | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs