CNAE 5130-7/00 · VISÃO NACIONAL
Transporte espacial
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal13Vínculos ativos · CNAE secundário40Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m11Municípios com registros44DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
44 municípios ordenados por registros abertos · 12 meses (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↓ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Alcântara | MA | 1 | 0,54 | 2 | 1,08 | 18.467 | R$ 1.169,58 |
| Rio de Janeiro | RJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.211.223 | R$ 4.479,7 |
| Avaré | SP | 0 | 0 | 1 | 0,11 | 92.805 | R$ 3.233,33 |
| Piracicaba | SP | 0 | 0 | 1 | 0,02 | 423.323 | R$ 3.982,84 |
| São José dos Campos | SP | 5 | 0,07 | 1 | 0,01 | 697.054 | R$ 4.414 |
| São Paulo | SP | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |
| Taquaritinga | SP | 0 | 0 | 1 | 0,19 | 52.260 | R$ 2.723,24 |
| Ibiporã | PR | 0 | 0 | 1 | 0,19 | 51.603 | R$ 2.778,85 |
| Goiânia | GO | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 1.437.366 | R$ 4.654,22 |
| Manaus | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063.689 | R$ 2.853,44 |
| Boa Vista | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.486 | R$ 3.025,65 |
| Barcarena | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.650 | R$ 1.987,88 |
| São Luís | MA | 1 | 0,01 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs