CNAE 5120-0/00 · VISÃO NACIONAL
Transporte aéreo de carga
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal266Vínculos ativos · CNAE secundário5.327Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m398Municípios com registros821DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
821 municípios ordenados por registros abertos · 12 meses (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↑ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Ariquemes | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.833 | R$ 2.668,81 |
| Cabixi | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.351 | R$ 2.399,26 |
| Cacoal | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.887 | R$ 3.005,21 |
| Guajará-Mirim | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.387 | R$ 2.333,89 |
| Ji-Paraná | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.333 | R$ 2.680,66 |
| Ouro Preto do Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.044 | R$ 2.625,58 |
| Pimenta Bueno | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.079 | R$ 2.420,16 |
| Presidente Médici | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.327 | R$ 2.080,49 |
| Vilhena | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.832 | R$ 3.092,12 |
| Candeias do Jamari | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.310 | R$ 1.842,53 |
| Pimenteiras do Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.156 | R$ 2.047,9 |
| Seringueiras | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.171 | R$ 2.339,47 |
| Acrelândia | AC | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs