CNAE 5112-9/99 · VISÃO NACIONAL
Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-regular
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal209Vínculos ativos · CNAE secundário866Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m132Municípios com registros445DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
445 municípios ordenados por cidade (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↓ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Xanxerê | SC | 1 | 0,19 | 0 | 0 | 51.607 | R$ 3.478,4 |
| Volta Redonda | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.563 | R$ 3.242,29 |
| Vitória do Mearim | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.805 | R$ 1.296,46 |
| Vitória da Conquista | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.879 | R$ 2.312,26 |
| Vitória | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.869 | R$ 5.961,05 |
| Vilhena | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.832 | R$ 3.092,12 |
| Vila Velha | ES | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 | 467.722 | R$ 4.272,02 |
| Videira | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.466 | R$ 3.383,05 |
| Vespasiano | MG | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | 129.246 | R$ 2.336,66 |
| Veranópolis | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.021 | R$ 3.180,07 |
| Várzea Grande | MT | 3 | 0,1 | 0 | 0 | 300.078 | R$ 2.521,5 |
| Varginha | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.467 | R$ 3.295,64 |
| Valparaíso de Goiás | GO | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs