CNAE 4789-0/03 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de objetos de arte
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal10.524Vínculos ativos · CNAE secundário92.570Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m23.983Municípios com registros4.891DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.891 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Arraias | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.287 | R$ 2.224,8 |
| Augustinópolis | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.484 | R$ 1.919,11 |
| Axixá do Tocantins | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.262 | R$ 1.593,39 |
| Babaçulândia | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.880 | R$ 1.555,4 |
| Barrolândia | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.846 | R$ 1.809,59 |
| Brejinho de Nazaré | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.725 | R$ 1.707,2 |
| Buriti do Tocantins | TO | 0 | 0 | 1 | 0,97 | 10.307 | R$ 1.390,71 |
| Cachoeirinha | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.961 | R$ 1.486,72 |
| Campos Lindos | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.653 | R$ 1.997,01 |
| Cariri do Tocantins | TO | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 4.007 | R$ 2.081,82 |
| Carmolândia | TO | 0 | 0 | 1 | 4,54 | 2.201 | R$ 1.746,5 |
| Caseara | TO | 0 | 0 | 1 | 2,06 | 4.847 | R$ 1.847 |
| Chapada de Areia |
← Voltar ao diretório de CNAEs