CNAE 4789-0/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal84.959Vínculos ativos · CNAE secundário572.037Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m105.015Municípios com registros5.554DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.554 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↑ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Costa Marques | RO | 0 | 0 | 6 | 4,75 | 12.627 | R$ 2.236,32 |
| Santa Luzia D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.419 | R$ 2.176,88 |
| Novo Horizonte do Oeste | RO | 0 | 0 | 2 | 2,61 | 7.667 | R$ 1.982,77 |
| Cacaulândia | RO | 0 | 0 | 4 | 9,64 | 4.150 | R$ 2.380,53 |
| Campo Novo de Rondônia | RO | 0 | 0 | 2 | 2,26 | 8.844 | R$ 2.313,55 |
| Candeias do Jamari | RO | 0 | 0 | 9 | 4,03 | 22.310 | R$ 1.842,53 |
| Castanheiras | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.233 | R$ 2.172,51 |
| Governador Jorge Teixeira | RO | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 8.001 | R$ 2.169,96 |
| Itapuã do Oeste | RO | 0 | 0 | 4 | 4,68 | 8.548 | R$ 2.108,13 |
| Ministro Andreazza | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.466 | R$ 2.297,85 |
| Nova União | RO | 0 | 0 | 2 | 3,23 | 6.200 | R$ 2.040,53 |
| Parecis | RO | 0 | 0 | 3 | 7,27 | 4.125 | R$ 2.214,03 |
| Primavera de Rondônia |
← Voltar ao diretório de CNAEs