CNAE 4784-9/00 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal48.526Vínculos ativos · CNAE secundário46.447Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m5.052Municípios com registros5.562DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.562 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Nazária | PI | 6 | 5,85 | 1 | 0,97 | 10.262 | R$ 1.199,08 |
| Nossa Senhora de Nazaré | PI | 1 | 1,91 | 0 | 0 | 5.228 | R$ 1.229,33 |
| Nossa Senhora dos Remédios | PI | 1 | 1,17 | 0 | 0 | 8.525 | R$ 1.123,72 |
| Novo Oriente do Piauí | PI | 5 | 8,2 | 0 | 0 | 6.097 | R$ 1.261,11 |
| Novo Santo Antônio | PI | 2 | 7,07 | 0 | 0 | 2.827 | R$ 1.101,66 |
| Oeiras | PI | 17 | 4,45 | 2 | 0,52 | 38.161 | R$ 1.613,74 |
| Olho D'Água do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.637 | R$ 1.201,48 |
| Padre Marcos | PI | 4 | 6,27 | 1 | 1,57 | 6.382 | R$ 1.222,19 |
| Paes Landim | PI | 7 | 17,12 | 2 | 4,89 | 4.088 | R$ 1.311,06 |
| Pajeú do Piauí | PI | 3 | 10 | 0 | 0 | 3.000 | R$ 1.424,79 |
| Palmeira do Piauí | PI | 7 | 14,14 | 0 | 0 | 4.952 | R$ 1.297,59 |
| Palmeirais | PI | 3 | 2,26 | 0 | 0 | 13.264 | R$ 1.238,43 |
| Paquetá |
← Voltar ao diretório de CNAEs