CNAE 4783-1/02 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de artigos de relojoaria
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal9.373Vínculos ativos · CNAE secundário214.100Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m40.987Municípios com registros5.421DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.421 municípios ordenados por registros abertos · 12 meses (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↓ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| São Paulo | SP | 1.065 | 0,93 | 5.797 | 5,06 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |
| Jundiaí | SP | 25 | 0,56 | 1.200 | 27,07 | 443.221 | R$ 5.053,75 |
| Rio de Janeiro | RJ | 345 | 0,56 | 877 | 1,41 | 6.211.223 | R$ 4.479,7 |
| Manaus | AM | 157 | 0,76 | 654 | 3,17 | 2.063.689 | R$ 2.853,44 |
| Brasília | DF | 164 | 0,58 | 627 | 2,23 | 2.817.381 | R$ 5.784,31 |
| Fortaleza | CE | 185 | 0,76 | 518 | 2,13 | 2.428.708 | R$ 3.084,07 |
| Belo Horizonte | MG | 180 | 0,78 | 504 | 2,18 | 2.315.560 | R$ 4.770,03 |
| Goiânia | GO | 90 | 0,63 | 433 | 3,01 | 1.437.366 | R$ 4.654,22 |
| Curitiba | PR | 114 | 0,64 | 427 | 2,41 | 1.773.718 | R$ 5.394,9 |
| Guarulhos | SP | 68 | 0,53 | 416 | 3,22 | 1.291.771 | R$ 3.147,19 |
| Franca | SP | 14 | 0,4 | 375 | 10,64 | 352.536 | R$ 3.090,12 |
| Salvador | BA | 155 | 0,64 | 333 | 1,38 | 2.417.678 | R$ 3.160,73 |
| Boa Vista |
← Voltar ao diretório de CNAEs