CNAE 4783-1/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de artigos de joalheria
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal57.694Vínculos ativos · CNAE secundário226.946Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m57.159Municípios com registros5.521DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.521 municípios ordenados por registros abertos · 12 meses (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↓ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| São Paulo | SP | 5.061 | 4,42 | 5.958 | 5,2 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |
| Rio de Janeiro | RJ | 2.325 | 3,74 | 1.492 | 2,4 | 6.211.223 | R$ 4.479,7 |
| Jundiaí | SP | 253 | 5,71 | 1.386 | 31,27 | 443.221 | R$ 5.053,75 |
| Brasília | DF | 1.144 | 4,06 | 1.030 | 3,66 | 2.817.381 | R$ 5.784,31 |
| Manaus | AM | 523 | 2,53 | 857 | 4,15 | 2.063.689 | R$ 2.853,44 |
| Belo Horizonte | MG | 1.336 | 5,77 | 855 | 3,69 | 2.315.560 | R$ 4.770,03 |
| Goiânia | GO | 930 | 6,47 | 736 | 5,12 | 1.437.366 | R$ 4.654,22 |
| Fortaleza | CE | 706 | 2,91 | 687 | 2,83 | 2.428.708 | R$ 3.084,07 |
| Curitiba | PR | 826 | 4,66 | 649 | 3,66 | 1.773.718 | R$ 5.394,9 |
| Guarulhos | SP | 372 | 2,88 | 581 | 4,5 | 1.291.771 | R$ 3.147,19 |
| Salvador | BA | 670 | 2,77 | 524 | 2,17 | 2.417.678 | R$ 3.160,73 |
| Campo Grande | MS | 366 | 4,08 | 423 | 4,71 | 898.100 | R$ 3.824,26 |
| Franca |
← Voltar ao diretório de CNAEs