CNAE 4782-2/02 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de artigos de viagem
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal9.961Vínculos ativos · CNAE secundário253.411Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m44.761Municípios com registros5.405DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.405 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Massaranduba | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.139 | R$ 1.201,6 |
| Mataraca | PB | 1 | 1,21 | 0 | 0 | 8.244 | R$ 1.332,26 |
| Mato Grosso | PB | 0 | 0 | 2 | 7,86 | 2.543 | R$ 1.257,26 |
| Maturéia | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.433 | R$ 1.102 |
| Mogeiro | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.899 | R$ 1.114,98 |
| Montadas | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.812 | R$ 1.213,87 |
| Monte Horebe | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.338 | R$ 1.109,16 |
| Monteiro | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.277 | R$ 1.439,06 |
| Mulungu | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.791 | R$ 1.212,56 |
| Natuba | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.945 | R$ 1.550,69 |
| Nazarezinho | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.203 | R$ 1.214,73 |
| Nova Floresta | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.724 | R$ 1.167 |
| Nova Palmeira | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.259 | R$ 1.350,06 |
← Voltar ao diretório de CNAEs