CNAE 4782-2/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de calçados
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal83.752Vínculos ativos · CNAE secundário630.694Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m103.306Municípios com registros5.569DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.569 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Bom Jesus | PI | 16 | 5,56 | 25 | 8,68 | 28.796 | R$ 2.200,16 |
| Bom Princípio do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.636 | R$ 1.230,8 |
| Bonfim do Piauí | PI | 0 | 0 | 2 | 3,38 | 5.913 | R$ 1.141,4 |
| Boqueirão do Piauí | PI | 1 | 1,53 | 2 | 3,06 | 6.545 | R$ 1.268,03 |
| Brasileira | PI | 1 | 1,19 | 0 | 0 | 8.436 | R$ 1.299,03 |
| Brejo do Piauí | PI | 0 | 0 | 1 | 2,56 | 3.904 | R$ 1.093,4 |
| Buriti dos Lopes | PI | 1 | 0,51 | 5 | 2,54 | 19.654 | R$ 1.232,57 |
| Buriti dos Montes | PI | 0 | 0 | 1 | 1,35 | 7.434 | R$ 1.234,9 |
| Cabeceiras do Piauí | PI | 0 | 0 | 2 | 1,96 | 10.212 | R$ 1.137,61 |
| Cajazeiras do Piauí | PI | 1 | 3,22 | 0 | 0 | 3.108 | R$ 1.127,54 |
| Cajueiro da Praia | PI | 1 | 1,26 | 8 | 10,05 | 7.957 | R$ 1.453,63 |
| Caldeirão Grande do Piauí | PI | 0 | 0 | 1 | 1,82 | 5.503 | R$ 1.234,15 |
|
← Voltar ao diretório de CNAEs